江 苏 成 人 高 考 考 前 辅 导 平 台
江苏省2020年成人高校招生专升本层次征求志愿投档分数线:包含招生院校、院校代码、科别编号、科别名称、投档分等。
完整表格请下载:江苏省2020年成人高校招生专升本层次征求志愿投档分数线.xls
院校代码 | 院校名称 | 科别编号 | 科别名称 | 投档分 |
020 | 南京师范类大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
039 | 南京成人类晓庄学院 | 1110 | 专升本文史类 | 199 |
064 | 苏州成人类大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
076 | 扬州成人类大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
104 | 淮阴师范类学院 | 1110 | 专升本文史类 | 219 |
105 | 淮阴成人类工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
114 | 盐城师范类学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
115 | 盐城成人类工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 218 |
117 | 宿迁成人类学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
247 | 泰州成人类学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
496 | 北京印刷学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
804 | 吉林师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 206 |
812 | 黑龙江省教育学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
012 | 中国成人类药科大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 170 |
024 | 南京中医类大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 170 |
020 | 南京师范类大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
021 | 南京艺术学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
039 | 南京成人类晓庄学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
041 | 江苏成人类大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
003 | 河海成人类大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
004 | 南京成人类航空航天大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
005 | 南京理工类大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
006 | 南京信息工程类大学 | 1130 | 专升本理工类 | 118 |
008 | 南京工业类大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
009 | 南京农业类大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
010 | 南京林业类大学 | 1130 | 专升本理工类 | 119 |
012 | 中国成人类药科大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
015 | 南京成人类审计大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
020 | 南京师范类大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
034 | 江苏警官学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
035 | 金陵科技类学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
039 | 南京成人类晓庄学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
041 | 江苏成人类大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
042 | 江苏科技类大学 | 1130 | 专升本理工类 | 132 |
051 | 常州成人类工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
053 | 河海成人类大学(常州校区) | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
... | ... | ... | ... | ... |
高 起 点 |
10月15日 | 10月16日 |
语文 | 外语 | |
数学(文科) 数学(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
专 升 本 |
10月15日 | 10月16日 |
政治 | 专业课 | |
外语 | 详细》 |