江 苏 成 人 高 考 考 前 辅 导 平 台
江苏省2020年成人高校招生高起专层次省控线上预填平行志愿投档分数线:包含招生院校、院校代码、科别名称、投档分等。
完成表格请下载:江苏省2020年成人高校招生高起专层次省控线上预填平行志愿投档分数线.xls
江苏省2020年成人高校招生高起专层次省控线上预填平行志愿投档分数线 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科别编号 | 科别名称 | 投档分 |
003 | 河海成人类大学 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
009 | 南京农业类大学 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
015 | 南京成人类审计大学 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
026 | 钟山职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 167 |
029 | 南京铁道职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
030 | 南京成人类信息职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
032 | 江苏成人类海事职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
040 | 金肯成人类职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 163 |
046 | 江苏农林职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 152 |
055 | 建东职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 169 |
057 | 无锡南洋职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
058 | 硅湖职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
059 | 江苏成人类信息职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
061 | 南通理工类学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
066 | 苏州成人类工业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
067 | 苏州职业大学 | 3510 | 高起专文史类 | 160 |
068 | 苏州托普信息职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
069 | 苏州成人类工业园区职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 162 |
070 | 九州成人类职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 151 |
078 | 扬州成人类工业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 156 |
080 | 扬州市职业大学 | 3510 | 高起专文史类 | 157 |
081 | 江海职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 182 |
092 | 南通成人类科技职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
094 | 南通职业大学 | 3510 | 高起专文史类 | 154 |
095 | 江苏航运职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 155 |
096 | 南通师范高等专科学校 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
102 | 徐州工业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 164 |
103 | 徐州生物工程职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 156 |
106 | 江苏成人类财经职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 156 |
107 | 江苏食品药品职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 150 |
110 | 连云港成人类职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 159 |
116 | 盐城工业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 153 |
119 | 宿迁泽达职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 157 |
... | ... | ... | ... | ... |
高 起 点 |
10月15日 | 10月16日 |
语文 | 外语 | |
数学(文科) 数学(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
专 升 本 |
10月15日 | 10月16日 |
政治 | 专业课 | |
外语 | 详细》 |